2019-07-08  0708    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 264,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                         M-ID   

   1    27  374,88 *  71,00  Hoffmann Tamás - Magyar Ádám               776    12
   2    24  324,50 *  61,46  Lovász Ágnes - Lovász László              3198  3199
   3    22  315,07 *  59,67  Gyulay Judit dr. - Kotányi Zoltán          149   201
   4    33  310,91 *  58,88  Baksay Miklós - Bodó Mihály               1278  3226
   5     3  303,91    57,56  Rózsa János - Nádasi György               3041  3040

   6     5  293,64    55,61  Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára         50382 50632
   7    28  289,09    54,75  Székely László - Száz Katalin              802  3165
   8     8  284,18    53,82  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla     1310  3043
   9    21  274,02 *  51,90  Boros Katalin - Sápi Vilmos               1042  1059
  10     9  273,82    51,86  dr. Szelényi Judit - Grőbler András dr.  50357   146

  11     2  268,91    50,93  Kovách Attila - Zsámboki András           3136 50775
  12    11  267,45    50,65  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya          563  3219
  13     4  263,00    49,81  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter          50097 50383
  14     1  259,64    49,17  Kerekes Katalin - Majosi György           1293  1265
  15    23  257,85 *  48,84  Sándor László Tamás - Meszter László      1309  3035

  16    30  256,26 *  48,53  Elmer Imre - Elmer Klára                  3171  3172
  17    12  248,09    46,99  Kovách Tiborné - Dr. Újváry Zsoltné       1234  1285
  18     6  242,36    45,90  Szitás Gyöngyi - Wagner Anna             50123 70004
  19    13  240,91    45,63  Hrováth Ferenc - Zsila Géza               3131      
  20    29  227,11 *  43,01  Köhler Gábor - Koczka György           

  21    10  222,09    42,06  Márton Gyöngyi - Medve Katalin           50192  3202
  22    25  215,90 *  40,89  Tamás Péter  - Fazekas Márta              1066  1000
  23    32  205,69 *  38,96  Bölcs Marietta - Fehér Klára             50188  3129
  24    26  192,40 *  36,44  Kenedy Ilona - Varga István              50608 70005
  25    31  186,05 *  35,24  Zsuffa Zoltánné - Szakál Antalné          1290   586


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26